Jump to content

Sélection aux JO

Rate this topic


Valloirin

Recommended Posts

  • Replies 83
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Hummmmm j'ai l'impression que les réglements des JO sont assez impitoyables et qu'il faut finir dans les 30 premiers à la descente pour pouvoir particper au slalom du combiné.

 

Ors la descente n'est pas la spécialité de JB, je crains qu'il ne soit déjà à la trappe du combiné :rolleyes: :) :P .

 

Si c'est ça faudra revenir le 25.

Link to comment
Share on other sites

Les résultats de la descente:

 

1 12 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:38.01

2 14 420470 KJUS Lasse 1971 NOR 1:39.03

3 10 290998 STAUDACHER Patrick 1980 ITA 1:39.07

4 22 560332 JERMAN Andrej 1978 SLO 1:39.35

5 16 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:39.52

6 36 480535 CHESTAKOV Pavel 1980 RUS 1:39.59

7 11 290478 ROCCA Giorgio 1975 ITA 1:39.62

8 5 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:40.17

9 45 480647 SATS Konstantin 1982 RUS 1:40.26

10 40 510997 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:40.38

11 34 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:40.39

12 21 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:40.44

13 7 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:40.45

14 8 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:40.48

15 4 190915 BOURGEAT Pierrick 1976 FRA 1:40.75

16 43 500656 LARSSON Markus 1979 SWE 1:40.86

17 41 560406 GORZA Ales 1980 SLO 1:40.91

17 15 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:40.91

19 20 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:40.94

20 24 50707 MATT Mario 1979 AUT 1:40.99

21 32 40255 BRAUER Jono 1981 AUS 1:41.01

22 9 50547 SCHOENFELDER Rainer 1977 AUT 1:41.28

23 13 510993 ALBRECHT Daniel 1983 SUI 1:41.31

24 35 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:41.40

25 6 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 1:41.47

26 47 480736 HOROSHILOV Alexandr 1984 RUS 1:41.74

27 33 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:41.88

28 54 220083 BAXTER Noel 1981 GBR 1:41.99

29 44 150594 TREJBAL Filip 1985 CZE 1:42.31

30 46 150495 VRABLIK Martin 1982 CZE 1:42.33

31 65 500499 BROLENIUS Johan 1977 SWE 1:42.38

32 59 380291 RATKIC Ivan 1986 CRO 1:42.47

33 42 192665 GRANGE Jean-Baptiste

Sa maman et ses copines râlent pask'on na coupé la transmission avant le passage de Jean-Bapt...

Annick_Grange.JPG

Link to comment
Share on other sites

41 c'était son N° de dossard pour la descente.

 

Bon et est ce que Ours sait si sa passe pour le slalom ou pas ? :P :fu: :( :) :ph34r: :ph34r: :fu:

 

Euh Ours sans rire j'ai l'impression que tes résultats ne sont pas ceux de la descente du combiné des JO, ils ne corespondent pas à ceux que donne l'Equipe

 

http://lequipe.fr/Jo/SkiClassementEpreuve3...0000000971.html

 

JB serait donc 45ème de la descente du combiné.

 

En fait je pense qu'IL VA FAIRE LE SLALOM DU COMBINE.

 

Maintenant reste à savoir si la TV va l'attendre parce que les ordre de passage en slalom sont assez compliqués.

 

La première manche c'est l'ordre inverse de la descente pour les 15 premiers et du trente à la fin.

 

La deuxième manche c'est d'abord les 15 premiers dans l'ordre inverse de je ne sais pas quoi pour les 15 premiers de la première manche pondérés par un coefficient claculé en fonction de tes résultats lors des derniers JO et à défaut de tes résultats pour les critères de qualificiation le tout modulo 17. etc etc ... :rolleyes: :) :P :P .

 

Bref si OPV pouvait fournir l'ordre de départ de la première manche ça renseignera bien.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...